
EUR
39.3300
+0.3470
USD
30.9758
+0.6459
| Заявка на кредит |
| Дата | Максимальная ставка | Средняя ставка | Минимальная ставка |
|---|---|---|---|
| 17 мая 2012 | 2.33% | 1.35% | 0.59% |
| 16 мая 2012 | 2.35% | 1.37% | 0.59% |
| 15 мая 2012 | 2.35% | 1.37% | 0.59% |
| 14 мая 2012 | 2.35% | 1.37% | 0.59% |
| 13 мая 2012 | 2.35% | 1.37% | 0.59% |
| 12 мая 2012 | 2.35% | 1.37% | 0.59% |
| 11 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 10 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 9 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 8 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 7 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 6 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 5 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 4 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 3 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 2 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 1 мая 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 30 апреля 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 29 апреля 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 28 апреля 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 27 апреля 2012 | 2.38% | 1.38% | 0.6% |
| 26 апреля 2012 | 2.39% | 1.39% | 0.6% |
| 25 апреля 2012 | 2.39% | 1.39% | 0.6% |
| 24 апреля 2012 | 2.39% | 1.39% | 0.6% |
| 23 апреля 2012 | 2.41% | 1.4% | 0.61% |
| 22 апреля 2012 | 2.41% | 1.4% | 0.61% |
| 21 апреля 2012 | 2.41% | 1.4% | 0.61% |
| 20 апреля 2012 | 2.41% | 1.4% | 0.61% |
| 19 апреля 2012 | 2.37% | 1.37% | 0.59% |
| 18 апреля 2012 | 2.37% | 1.37% | 0.59% |
| Заявка на кредит |