
EUR
39.3300
+0.3470
USD
30.9758
+0.6459
| Заявка на кредит |
| Дата | Максимальная ставка | Средняя ставка | Минимальная ставка |
|---|---|---|---|
| 17 мая 2012 | 26.01% | 24.38% | 22.39% |
| 16 мая 2012 | 25.95% | 24.3% | 22.28% |
| 15 мая 2012 | 25.95% | 24.3% | 22.28% |
| 14 мая 2012 | 25.95% | 24.3% | 22.28% |
| 13 мая 2012 | 25.95% | 24.3% | 22.28% |
| 12 мая 2012 | 25.95% | 24.3% | 22.28% |
| 11 мая 2012 | 25.95% | 24.3% | 22.28% |
| 10 мая 2012 | 25.76% | 24.19% | 22.25% |
| 9 мая 2012 | 25.76% | 24.19% | 22.25% |
| 8 мая 2012 | 25.76% | 24.19% | 22.25% |
| 7 мая 2012 | 25.76% | 24.19% | 22.25% |
| 6 мая 2012 | 25.76% | 24.19% | 22.25% |
| 5 мая 2012 | 25.76% | 24.19% | 22.25% |
| 4 мая 2012 | 25.76% | 24.19% | 22.25% |
| 3 мая 2012 | 25.76% | 24.19% | 22.25% |
| 2 мая 2012 | 25.76% | 24.2% | 22.34% |
| 1 мая 2012 | 25.76% | 24.2% | 22.34% |
| 30 апреля 2012 | 25.76% | 24.2% | 22.34% |
| 29 апреля 2012 | 25.76% | 24.2% | 22.34% |
| 28 апреля 2012 | 25.76% | 24.29% | 22.58% |
| 27 апреля 2012 | 25.76% | 24.29% | 22.58% |
| 26 апреля 2012 | 25.76% | 24.29% | 22.58% |
| 25 апреля 2012 | 25.81% | 24.26% | 22.5% |
| 24 апреля 2012 | 25.81% | 24.26% | 22.5% |
| 23 апреля 2012 | 25.81% | 24.26% | 22.5% |
| 22 апреля 2012 | 25.81% | 24.26% | 22.5% |
| 21 апреля 2012 | 25.81% | 24.26% | 22.5% |
| 20 апреля 2012 | 25.81% | 24.26% | 22.5% |
| 19 апреля 2012 | 25.81% | 24.26% | 22.5% |
| 18 апреля 2012 | 25.81% | 24.26% | 22.5% |
| Заявка на кредит |