
EUR
39.3300
+0.3470
USD
30.9758
+0.6459
| USD | 29.1969 | +0.1644 |
| EUR | 39.2873 | +0.0150 |
| GBP | 44.4698 | -0.2519 |
| CHF | 27.3969 | -0.0104 |
| JPY | 31.8118 | +0.4964 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 GBP | 1 CHF | 100 JPY |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2010 | 29.1969 | 39.2873 | 44.4698 | 27.3969 | 31.8118 |
| 17.04.2010 | 29.0325 | 39.2723 | 44.7217 | 27.4073 | 31.3154 |
| 16.04.2010 | 28.9310 | 39.4387 | 44.7620 | 27.4150 | 31.0752 |
| 15.04.2010 | 29.0444 | 39.6253 | 44.6993 | 27.5590 | 31.0752 |
| 14.04.2010 | 29.0294 | 39.4829 | 44.5775 | 27.4510 | 31.1641 |
| 13.04.2010 | 28.9428 | 39.4982 | 44.6530 | 27.3226 | 30.9963 |
| 10.04.2010 | 29.3232 | 39.2286 | 44.9349 | 27.3869 | 31.3299 |
| 09.04.2010 | 29.4003 | 39.1524 | 44.5797 | 27.3110 | 31.5742 |
| 08.04.2010 | 29.2940 | 39.1866 | 44.6734 | 27.3750 | 31.2269 |
| 07.04.2010 | 29.2416 | 39.2568 | 44.4355 | 27.3926 | 31.1545 |
| 06.04.2010 | 29.2097 | 39.3922 | 44.5097 | 27.4786 | 30.8999 |
| 03.04.2010 | 29.2194 | 39.6303 | 44.5917 | 27.6646 | 31.1027 |
| Заявка на кредит |