
EUR
39.3300
+0.3470
USD
30.9758
+0.6459
| USD | 29.4038 | +0.1591 |
| EUR | 38.8189 | +0.0931 |
| GBP | 46.6521 | +0.2291 |
| CHF | 32.2729 | +0.1500 |
| JPY | 35.5290 | +0.4108 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 GBP | 1 CHF | 100 JPY |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2012 | 29.4038 | 38.8189 | 46.6521 | 32.2729 | 35.5290 |
| 23.03.2012 | 29.2447 | 38.7258 | 46.4230 | 32.1229 | 35.1182 |
| 22.03.2012 | 29.2079 | 38.7589 | 46.3734 | 32.1036 | 34.9272 |
| 21.03.2012 | 29.1652 | 38.6001 | 46.3114 | 31.9934 | 34.9598 |
| 20.03.2012 | 29.2224 | 38.4801 | 46.2941 | 31.8952 | 35.0662 |
| 17.03.2012 | 29.3578 | 38.4117 | 46.1270 | 31.8069 | 35.1422 |
| 16.03.2012 | 29.5822 | 38.5781 | 46.3701 | 31.9118 | 35.3854 |
| 15.03.2012 | 29.5125 | 38.4843 | 46.2225 | 31.8297 | 35.4824 |
| 14.03.2012 | 29.5091 | 38.8517 | 46.1552 | 32.2363 | 35.8446 |
| 13.03.2012 | 29.6666 | 38.8543 | 46.5261 | 32.2463 | 36.0754 |
| 12.03.2012 | 29.5406 | 38.7691 | 46.2931 | 32.1513 | 35.8307 |
| 08.03.2012 | 29.6621 | 38.9938 | 46.6466 | 32.3293 | 36.7264 |
| Заявка на кредит |