Кредит.ru
рекомендует!

EUR

39.3300
+0.3470

USD

30.9758
+0.6459

Курс валют на Сегодня:

USD 30.9758 +0.6459
EUR 39.3300 +0.3470
GBP 49.3723 +0.5472
CHF 32.7267 +0.2605
JPY 38.5247 +0.5673


Дата 1 USD 1 EURO 1 GBP 1 CHF 100 JPY
17.05.2012 30.9758 39.3300 49.3723 32.7267 38.5247
16.05.2012 30.3299 38.9830 48.8251 32.4662 37.9574
15.05.2012 30.2652 39.0088 48.6150 32.4629 37.8244
13.05.2012 30.1793 38.9826 48.5072 32.4578 37.7430
12.05.2012 30.2306 39.0458 48.6834 32.5095 37.8711
11.05.2012 30.1891 39.1160 48.7192 32.5875 37.8594
06.05.2012 29.8075 39.0001 48.1570 32.4630 37.3294
05.05.2012 29.5937 38.9157 47.8708 32.3818 36.9068
04.05.2012 29.4630 38.7350 47.6829 32.2599 36.7163
03.05.2012 29.3708 38.8223 47.6894 32.3253 36.5013
29.04.2012 29.3627 38.9203 47.7672 32.3913 36.5799
28.04.2012 29.4234 38.7477 47.6129 32.2554 36.3971
1 2 3 4 ...50
Заявка на кредит

Новости валюты

С нами сотрудничают